ОЧИСТКА БАССЕЙНА ХЛОРОМ
Какие бы способы дезинфекции воды в искусственном водоеме не предлагали современные технологии, а очистка бассейна хлором все еще остается наиболее распространенным методом обеззараживания. Препараты на основе Cl убивают до 98% биологически активных загрязнителей и беспощадны к продуктам жизнедеятельности (микробам, вирусам, потожировым выделениям, водорослям). Хлор практически мгновенно оказывают воздействие. Но при всех своих достоинствах у химии для бассейна на основе Cl есть свои недостатки:- имеет неприятный резкий и стойкий запах;
- сушит кожные покровы;
- раздражает слизистые оболочки (к хлорированию очень чувствителен детский организм);
- у 6 из 10 человек вызывает аллергическую реакцию: кожный зуд, покраснение, гиперемию, ринит, конъюнктивит и др.
Такие побочные эффекты очистки бассейна хлором возникают при несоблюдении норм дезинфекции. Поэтому с препаратами этого класса необходимо обращаться крайне осторожно. А лучше использовать комбинированные методы дезинфекции и эффективные системы фильтрации. Наша компания предлагает высокотехнологичное оборудование по уходу за бассейном любой емкости. Качественная фильтрация воды в водоеме и хлорирование протестированными препаратами на 100% гарантируют безопасность купания.
Суть и сущность хлорирования
Хлорирование базируется на добавление в воду содержащих Cl препаратов. Этот реагентный метод борьбы с патогенной микрофлорой является очень надежным и при этом дешевым. При попадании в воду хлор вступает с ней в реакцию, в результате которой активно выделяется хлорноватистая кислота, и образуются соединения. Именно они угнетают ферментные системы микроорганизмов, которые становятся причинами окислительно-восстановительных процессов. Хлор можно использовать для дезинфекции любой воды — водопроводной, морской и т.д. Главное, чтобы ее pH (уровень кислотности) был в пределах 7.2-7.6, иначе реакции идут интенсивнее и содержание кислоты в воде сильно увеличивается. Если кислотность превышает отметку 7.8 pH, в воде образуется хлорамин (связанный Cl). Именно эти вещества дают сильный неприятный запах и раздражают (вплоть до сильных ожогов) слизистые оболочки глаз, рта, носоглотки. Таблица-подсказка норм хлорирования (для частного бассейна с количеством купающихся до 6 человек, при увеличении факторов загрязнения дозировку повышают)| Таблица-подсказка норм хлорирования (для частного бассейна с количеством купающихся до 6 человек, при увеличении факторов загрязнения дозировку повышают) | ||
| Объем бассейна | Шоковое хлорирование | Длительное хлорирование |
| 30 м3 | 300 г | 0,5 таблетки |
| 40 м3 | 400 г | ¾ таблетки |
| 50 м3 | 500 г | 1 таблетка |
| 60 м3 | 600 г | 1 таблетка и еще ¼ |
| 70 м3 | 700 г | 1,5 таблетки |
| 80 м3 | 800 г | 1 таблетка и еще ¾ |
| 90 м3 | 900 г | 2 таблетки |
| 100 м3 | 1 кг | 2,5 таблетки |
| Частота мероприятий | Ежемесячно | Постоянно |





