Размер 7x2x1,5 м | /V=21 м3 | /S=14 м2 | |||
№ | Наименование работ | Ед изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
I. Бетонирование | |||||
1 | Бетонирование дна с устройством арматурного металлич. пространственного каркаса из армат. 12мм, с устройством опалубки (с учетом материалов) | м3 | 4,69 | 28000 | 131 250 |
2 | Бетонирование стен с устройством арматурного металлич. пространственного каркаса из армат. 12мм, с устройством опалубки (с учетом материалов) | м3 | 7,84 | 28000 | 219 450 |
3 | Обустройство «Рабочго шва бетонирования» с учетом стоимости материалов | м/п | 19,00 | 1750 | 33 250 |
Итого по бетонированию поверхностей | 383 950 | ||||
Подготовка ж/б поверхности | |||||
1 | Устройство адгезионного слоя внутренних стен чаши по сетке | м2 | 29,70 | 650 | 19 305 |
2 | Устройство адгезионного слоя дна чаши по сетке | м2 | 14 | 600 | 8 400 |
2 | Устройство адгезионного слоя дна чаши по сетке | м2 | 14 | 600 | 8 400 |
3 | Устройство адгезионного слоя поверхности верха борта | м/п | 19 | 750 | 14 250 |
Итого по подготовке поверхности | 41 955 | ||||
III. Выравнивающее оштукатуривание поверхностей |
|||||
1 | Выравнивание стен чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм | м2 | 29,70 | 1950 | 57 915 |
2 | Выравнивание дна чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм | м2 | 14 | 1950 | 27 300 |
3 | Выравнивание верха борта с закруглением чаши по сетке штукатурным слоем из ЦПС с добавлением спец.добавок (Италия), с мощностью слоя до 22 мм и закруглением края | м/п | 19 | 2200 | 41 800 |
Итого по выравнивающему оштукатуриванию | 127 015 | ||||
IV. Обустройство закладных элементов | |||||
1 | Устр-во закладн.деталей форсунок подачи Ø до 250 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад. смесью (Италия) | шт | 2 | 3000 | 6 000 |
2 | Устр-во закладн.деталей прожекторов Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 3 | 3600 | 10 800 |
3 | Устр-во закладн.детали скиммера Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 1 | 3600 | 3 600 |
4 | Устр-во закладн.детали донного слива Ø до 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 1 | 4500 | 4 500 |
5 | Устр-во закладн.детали спускной лестницы Ø от 350 мм в ж/б глуб до 300мм с последующей заливкой анкерной безусад.смесью (Италия) | шт | 2 | 1800 | 3 600 |
Итого по обустройству закладных элементов | 28 500 | ||||
V. Гидроизоляционные работы | |||||
1 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. стен 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м2 | 29,70 | 1950 | 57 915 |
2 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. дна 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м2 | 14 | 1950 | 27 300 |
3 | Устр-во обмазочн.гидроизоляц. верха борта 2-х комп.смесью MAPEI (Италия), с армированием сеткой 1-го слоя, с учетом материалов | м/п | 19 | 2500 | 47 500 |
Итого по обустройству гидроизоляции | 132 715 | ||||
VI. Облицовочные работы | |||||
1 | Облицовка стен стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 29,70 | 2300 | 68 310 |
2 | Облицовка дна стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 14 | 2300 | 32 200 |
3 | Облицовка верха борта стеклянной мозаикой с использованием 2-х компонентного состава Mapei и шовного заполнителя базовой комплектации Mapei Ultracolor, без стоимости плитки | м2 | 19 | 2500 | 47 500 |
Итого по обустройству плиточного покрытия | 148 010 | ||||
VII. Стоимость плиточного покрытия | |||||
1 | Стекляная оплавленая мозаика, производство Испания с размером чипа 28 мм | м2 | 51,30 | 1950 | 100 035 |
2 | С учетом запаса 2,2% на подрезку, подгонку, скругления и штучные вклейки | м2 | 1,13 | 1950 | 2 200,77 |
Итого по стоимости отделочного материала | 102 235,77 | ||||
Итого по строительным разделам: | 964 380,77 руб. | ||||
Итого к оплате : | 964 380,77 руб. |
Размер 7x2x1,5 м | /V=21 м3 | /S=14 м2 | ||||
№ | Наименование | Фирма произв. |
Ед. изм. |
Кол-во | Цена за единицу |
Сумма евро. |
Фильтровальная техника | ||||||
1 | Фильтровальная емкость FS 350 | Испания | шт. | 1 | 445 | 445 |
2 | Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2” | Испания | шт. | 1 | 86 | 86 |
3 | Насос NEW MINIPUMP 3,5 м3/ч | Испания | шт. | 1 | 260 | 260 |
4 | Кварцевый песок Ø0,4-0, 8 мм, 25кг | Россия | шт. | 2 | 6 | 12 |
Устройство перелива воды | ||||||
5 | Скиммер A-055 унив. (пласт.) | Испания | шт. | 1 | 155 | 155 |
6 | Форсунка подачи воды стеновая, унив (пласт.) | Испания | шт. | 2 | 30 | 60 |
7 | Донный слив, унив. (пласт.) | Испания | шт. | 1 | 64 | 64 |
Обогрев воды в бассейне | ||||||
8 | Теплообменник 28 kW | Швеция | шт. | 1 | 325 | 325 |
9 | Циркуляционный насос 1″ | Германия | шт. | 1 | 183 | 183 |
10 | Электромагнитный клапан 1″ | Германия | шт. | 1 | 211 | 211 |
11 | Термодатчик 0-40 ºС | Швеция | шт. | 1 | 150 | 150 |
12 | Переходник (латунь) 50х11/2″ | Германия | шт. | 2 | 60 | 120 |
Осветительная техника | ||||||
13 | Прожектор 300 Вт, унив. (пласт.) | Испания | шт. | 3 | 155 | 465 |
14 | Трансформатор 300 Вт | Испания | шт. | 3 | 20 | 60 |
15 | Распред. коробка (пласт.) | Испания | шт. | 3 | 115 | 345 |
16 | Гофрошланг для прожектора | Испания | шт. | 3 | 6 | 18 |
Очистительная техника | ||||||
17 | Донный пылесос БС-9 | Испания | шт. | 1 | 113 | 113 |
Измерительнные и дозирующие устройства и принадлежности |
||||||
18 | Автоматическая станция контроля и дозации химии POOL GUARD 1 (Rx/pH) | Италия | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
19 | Ультрафиолетовая установка E5, 7 м3/ч | Франция | шт. | 1 | 1150 | 1150 |
20 | Датчик потока (латунь) | Швеция | шт. | 1 | 270 | 270 |
Дезинфекционные средства | ||||||
21 | Кемохлор, жидкий, 28 кг | Германия | шт. | 1 | 70 | 70 |
22 | pH-минус жидкий, 28 кг | Германия | шт. | 1 | 64 | 64 |
23 | Комплект химии для запуска | Германия | шт. | 1 | 70 | 70 |
Принадлежности для бассейна | ||||||
24 | Лестница 4 ступени, узкий борт (нерж.) | Испания | шт. | 1 | 340 | 340 |
Фурнитура.Уточняется в процессе монтажа |
||||||
25 | Комплект трубопроводной и запорнорегулируемой арматуры | Испания | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Комплект электр-ки | ||||||
26 | Защита от перегрузок, блок утечки (УЗО), заземление,суточн.таймер… |
АВВ | шт. | 1 | 640 | 640 |
ИТОГО стоимость оборудования: | 8576 |
Узнать точную цену сооружения бассейна вы можете, связавшись с менеджером AquaРай по телефону либо оставив заявку на обратный звонок. Наша компания занимается строительством крытых и открытых плавательных бассейнов под ключ:
Предлагаем отделку и техническое оснащение объекта, доступные для любого кошелька.
При расчете суммы строительных работ принимаются во внимание:
На конечную стоимость также влияют лестницы, поручни, мостики, аттракционы.
Используем современные и качественные материалы, четко придерживаемся сроков. Решили построить бассейн на дачном участке? Интересует открытый или закрытый искусственный водоем? Компания AquaРай разработает бассейн вашей мечты. Для уточнения стоимости проекта позвоните по телефону: +7 (985) 270-35-67 либо закажите обратный звонок.